Wissenschaftspreise
Die DGAKI vergibt regelmäßig wissenschaftliche Preise und Auszeichnungen. Sie werden nach Entscheidung des Vorstandes beim jährlichen Deutschen Allergie-Kongress vergeben.
Tabelle mit den Preisen der DGAKI und zusätzlichen Förderern
| Preis | Stifter | Höhe | Verleihung | Zeitpunkt der Verleihung | |
| 1. | DGAKI-Förderpreis Spezifische Immuntherapie | Bencard Allergie GmbH | 5.000 Euro | jährlich | Deutscher Allergiekongress |
| 2. | DGAKI-Nachwuchs-Förderpreis | DGAKI und Siemens Medical Solutions Diagnostics GmbH | 5.000 Euro, teilbar | jährlich | Deutscher Allergiekongress |
| 3. | Junior Members Posterpreis der DGAKI | ALK Abéllo Arzneimittel GmbH | 1. Preis 1.000 € | jährlich | Deutscher Allergiekongress |
| 2. Preis 750 € | |||||
| 3. Preis 500 € | |||||
| 4. | Clemens von Pirquet-Stipendium | DGAKI | Reisekosten, Kongress-registrierung | jährlich | Deutscher Allergiekongress |
| 5. | DGAKI-Forschungspreis | DGAKI | 10.000 Euro, teilbar | alle drei Jahre | Deutscher Allergiekongress |
| 6. | DGAKI-Medaille | DGAKI | alle drei Jahre | Deutscher Allergiekongress |
| 7. | Mainzer Abstract- Preis der DGAKI | ALK Abéllo Arzneimittel GmbH | 1. Preis 1.000 € 2. Preis 750 € 3. Preis 500 € |
jährlich | Mainzer Allergie-Workshop der DGAKI |






